MG (+150.6%) repeats at record #6, Nissan Versa reclaims YTD lead, market up 3.8% – Best Selling Cars Blog

Clara

[ad_1]

The Nissan Versa is now #1 year-to-date in Mexico.

New light vehicle sales in Mexico continue to brave the worldwide depression by gaining another 3.8% year-on-year in June to 90,368 units, leading to a year-to-date tally up 0.6% to 518,426. Nissan (-19.6%) vastly underperforms but stays in first place. Its advantage over #2 Chevrolet (+14.2%) in excellent shape, has however thawed to just a little more than 2,000 units for the month. Both Volkswagen (+3.9%) and Kia (+5.2%) evolve roughly like the market while Toyota (-7.6%) can’t say the same and rounds out the Top 5. MG (+150.6%) repeats at a record 6th place with 4.4% share and now also ranks #6 year-to-date. Suzuki (+35.7%) and Honda (+6.9%) also beat the market in the remainder of the Top 10. Below, Changan (+2784.2%), Cupra (+247.2%), JAC (+79.1%), Dodge (+69.1%), Jeep (+39.8%) and Mitsubishi (+27.7%) stand out. 

Over in the models ranking, the Nissan Versa (+3.3%) almost matches the market growth and repeats at #1, a ranking it now holds year-to-date, dislodging the Kia Rio (+31.7%) which nevertheless posts a very satisfying month year-on-year. The Nissan Pickup (-35.3%) sinks but round out the podium like last month. The VW Vento (+41.2%) completes a Top 4 unchanged on May. The Nissan Sentra (+41.8%) rallies back up 12 spots on May to #5 while the Chevrolet Tracker (+97.1%) is up 14 ranks to break its ranking record at #6, eclipsing its previous best of #7 hit last February. Having scored its first ever Top 10 finish last month at #9, the MG 5 (+190.7%) continues to accelerate to reach #7 in June. It distances the Chevrolet Aveo (-33.9%) in a rut and the Toyota Hilux (+70.3%) and VW Saveiro (+129.6%) both posting fantastic gains. The Chevrolet Groove (#12) aka Baojun 510 is the best-selling recent launch in the country, followed by the MG GT (#21), Chevrolet Tornado Van (#24), Chevrolet S10 (#30) and Dodge Journey (#32).

Previous month: Mexico May 2022: MG up to #6, Nissan Versa back to #1, sales up 5.2%

One year ago: Mexico June 2021: VW Taos breaks into Top 10 in market up 38.6%

Full June 2022 Top 43 All-brands and Top 280 All-models below.

Mexico June 2022 – brands:

Pos Brand Jun-22 % /21 May 2022 % /21 Pos FY21
1 Nissan 13,975 15.5% -19.6% 1 87,592 16.9% -19.3% 1 1
2 Chevrolet 11,929 13.2% 14.2% 2 71,965 13.9% 1.4% 2 2
3 Volkswagen 8,892 9.8% 3.9% 4 48,308 9.3% -7.4% 4 3
4 Kia 7,407 8.2% 5.2% 5 44,349 8.6% 9.5% 5 5
5 Toyota 7,047 7.8% -7.6% 3 50,428 9.7% 16.0% 3 4
6 MG 4,009 4.4% 150.6% 6 20,429 3.9% 401.2% 6 15
7 Suzuki 3,591 4.0% 35.7% 8 19,459 3.8% 17.2% 8 10
8 Ford 3,506 3.9% 0.7% 10 19,056 3.7% 0.7% 9 8
9 Hyundai  3,271 3.6% -11.7% 9 19,905 3.8% 0.9% 7 9
10 Honda 3,161 3.5% 6.9% 11 18,077 3.5% -14.4% 10 7
11 Mazda 2,479 2.7% -25.4% 12 16,510 3.2% -32.3% 11 6
12 Renault 2,450 2.7% -8.5% 7 14,290 2.8% 8.4% 12 11
13 Ram 1,978 2.2% -29.0% 13 9,090 1.8% -32.5% 14 12
14 Dodge 1,930 2.1% 69.1% 16 8,556 1.7% 97.6% 15 18
15 Mitsubishi 1,906 2.1% 27.7% 17 9,258 1.8% 35.3% 13 14
16 Jeep 1,422 1.6% 39.8% 15 7,297 1.4% 23.9% 17 19
17 Mercedes 1,412 1.6% 2.9% 14 7,320 1.4% 12.0% 16 16
18 JAC 1,261 1.4% 79.1% 18 7,039 1.4% 135.5% 18 22
19 Seat 1,156 1.3% -38.5% 22 3,895 0.8% -60.4% 22 13
20 BMW 1,101 1.2% 2.2% 19 6,089 1.2% -0.1% 19 17
21 Audi 1,098 1.2% 6.6% 20 5,123 1.0% -9.3% 20 21
22 Peugeot 1,025 1.1% -12.6% 26 4,587 0.9% -29.0% 21 20
23 Fiat  772 0.9% -32.7% 24 2,643 0.5% -43.1% 24 23
24 Cupra 566 0.6% 247.2% 35 1,123 0.2% 212.8% 28 36
25 Changan 548 0.6% 2784.2% 23 2,095 0.4% 10926.3% 26 37
26 GMC 532 0.6% -4.3% 21 3,117 0.6% 11.4% 23 24
27 Mini 332 0.4% -8.5% 27 1,821 0.4% -3.5% 27 25
28 Volvo 314 0.3% 10.6% 25 2,116 0.4% 36.6% 25 26
29 Subaru 228 0.3% 60.6% 31 919 0.2% -6.9% 29 27
30 Lexus 208 0.2% new 29 648 0.1% new 32  –
31 Buick 128 0.1% -15.2% 34 602 0.1% -31.4% 36 28
32 Cadillac 123 0.1% -6.8% 30 736 0.1% 21.7% 31 30
33 Lincoln 123 0.1% 64.0% 33 618 0.1% 63.9% 34 34
34 Isuzu 116 0.1% 20.8% 28 877 0.2% 79.3% 30 32
35 Porsche 88 0.1% 1.1% 36 611 0.1% -13.6% 35 29
36 Land Rover 78 0.1% -31.0% 38 318 0.1% -49.8% 39 33
37 Infiniti 67 0.1% 0.0% 37 325 0.1% 0.3% 38 38
38 Acura 61 0.1% 177.3% 32 619 0.1% 68.7% 33 35
39 Chrysler 32 0.0% 77.8% 42 78 0.0% -33.9% 41 39
40 JMC 23 0.0% 9.5% 40 118 0.0% 5.4% 40 40
41 Alfa Romeo 10 0.0% -44.4% 41 57 0.0% -28.8% 42 41
42 BAIC 9 0.0% -91.4% 39 331 0.1% -57.2% 37 31
43 Jaguar 4 0.0% -80.0% 43 33 0.0% -54.8% 43 42
44 Bentley 0 0.0% -100.0% 44 8 0.0% 60.0% 44 43

Mexico June 2022 – models:

Pos Model Jun-22 % /21 May 2022 % /21 Pos FY21
1 Nissan Versa 5,703 6.3% 3.3% 1 25,143 4.8% -30.2% 1 1
2 Kia Rio 4,500 5.0% 31.7% 2 24,832 4.8% 43.0% 2 4
3 Nissan Pickup (NP300) 3,168 3.5% -35.3% 3 20,423 3.9% -30.6% 4 2
4 VW Vento 2,798 3.1% 41.2% 4 11,159 2.2% -18.3% 7 6
5 Nissan Sentra 2,341 2.6% 41.8% 17 9,193 1.8% -8.5% 8 7
6 Chevrolet Tracker 2,156 2.4% 97.1% 20 6,959 1.3% -1.7% 16 24
7 MG 5 2,084 2.3% 190.7% 9 8,958 1.7% 290.3% 10 45
8 Chevrolet Aveo 2,076 2.3% -33.9% 5 22,404 4.3% 23.4% 3 3
9 Toyota Hilux 1,965 2.2% 70.3% 7 13,278 2.6% 92.2% 6 9
10 VW Saveiro 1,713 1.9% 129.6% 11 8,744 1.7% 69.4% 11 29
11 Nissan March 1,688 1.9% -38.8% 25 19,418 3.7% -1.0% 5 5
12 Chevrolet Groove 1,493 1.7% new 47 6,276 1.2% new 18 82
13 Chevrolet Onix 1,462 1.6% 54.7% 8 9,192 1.8% -2.7% 9 17
14 Kia Seltos 1,459 1.6% 35.6% 15 7,648 1.5% 7.0% 12 13
15 Chevrolet Captiva 1,325 1.5% 57.0% 40 7,534 1.5% 195.2% 13 21
16 Ford F-Series/Lobo 1,315 1.5% 92.5% 28 4,893 0.9% 4.4% 31 27
17 Suzuki Swift 1,226 1.4% 95.5% 22 6,255 1.2% 56.5% 19 40
18 Ram 1500-4000 1,193 1.3% -1.6% 37 5,896 1.1% -10.1% 21 15
19 Honda City 1,157 1.3% 78.5% 19 5,237 1.0% 66.7% 26 46
20 Renault Kwid 1,083 1.2% -6.7% 6 7,083 1.4% 24.5% 15 20
21 MG GT 1,083 1.2% new 29 2,995 0.6% new 51  –
22 Dodge Attitude 1,072 1.2% 86.4% 38 4,370 0.8% 32.7% 37 47
23 Hyundai Tucson 1,071 1.2% 582.2% 14 3,752 0.7% 53.5% 43 67
24 Chevrolet Tornado Van 1,057 1.2% new 26 5,977 1.2% new 20 107
25 VW Tiguan 1,044 1.2% 68.7% 41 4,424 0.9% 28.5% 34 31
26 Hyundai Creta 1,021 1.1% -12.8% 68 5,674 1.1% 7.7% 23 25
27 Mitsubishi L200 934 1.0% -7.2% 70 4,937 1.0% 13.3% 30 33
28 Toyota RAV4 817 0.9% 13.2% 12 5,114 1.0% -17.5% 28 18
29 Toyota Yaris 786 0.9% -32.2% 24 4,971 1.0% 10.4% 29 23
30 Chevrolet S10 785 0.9% new 21 2,532 0.5% new 58  –
31 VW Polo 764 0.8% 31.3% 55 2,039 0.4% -47.5% 69 32
32 Dodge Journey 727 0.8% new 65 3,092 0.6% new 50 96
33 Kia Forte 726 0.8% -45.8% 27 5,837 1.1% -26.0% 22 11
34 Suzuki Ignis 726 0.8% 65.4% 36 3,145 0.6% 19.9% 48 54
35 Chevrolet Silverado/Cheyenne 724 0.8% 4.0% 13 4,661 0.9% 6.2% 32 41
36 Honda HR-V 712 0.8% 12.5% 54 3,416 0.7% -43.3% 45 16
37 Ram 700 669 0.7% -35.3% 60 2,569 0.5% -35.7% 56 61
38 Nissan Kicks 639 0.7% -48.1% 23 7,308 1.4% 15.1% 14 14
39 Toyota Corolla 634 0.7% -23.4% 30 4,402 0.8% -5.1% 35 35
40 Hyundai Grand i10 633 0.7% -48.1% 18 6,490 1.3% -21.8% 17 12
41 Suzuki Ertiga 622 0.7% 12.3% 34 4,564 0.9% 17.5% 33 43
42 Toyota Avanza 594 0.7% -25.2% 10 4,011 0.8% -15.1% 39 28
43 Seat Ibiza 594 0.7% -33.9% 87 1,919 0.4% -63.3% 72 22
44 Honda CR-V 572 0.6% -55.9% 63 4,396 0.8% -37.4% 36 19
45 Ford Ranger 570 0.6% -30.2% 61 2,447 0.5% -41.2% 60 42
46 Mazda CX-5 566 0.6% 227.2% 72 3,230 0.6% -35.9% 46 30
47 Cupra Formentor 566 0.6% 247.2% 132 1,123 0.2% 212.8% 99 148
48 Toyota Sienna 558 0.6% -39.6% 35 3,822 0.7% 37.3% 42 36
49 JAC Frison 557 0.6% 199.5% 46 2,673 0.5% 237.9% 54 86
50 Mazda CX-3 554 0.6% 92.4% 39 1,584 0.3% -54.8% 79 62
51 Mazda3 550 0.6% -69.2% 45 5,187 1.0% -40.0% 27 10
52 VW Taos 543 0.6% -65.9% 42 3,652 0.7% -48.0% 44 26
53 Peugeot 2008 540 0.6% 123.1%  – 1,260 0.2% 31.7% 91 95
54 Suzuki Jimny 524 0.6% 28.1% 49 2,522 0.5% -16.6% 59 59
55 MG HS 522 0.6% 226.2% 44 2,439 0.5% 237.3% 61 101
56 Toyota Raize 515 0.6% new 50 4,199 0.8% new 38 154
57 Mitsubishi Mirage 510 0.6% 16.2% 78 1,278 0.2% -43.4% 89 51
58 Kia Soul 499 0.6% 55.5% 62 2,432 0.5% 35.2% 62 66
59 Mazda CX-30 483 0.5% 23.8% 75 4,005 0.8% 14.6% 40 38
60 Hyundai Accent 466 0.5% -52.2% 83 3,171 0.6% -2.0% 47 56
61 Fiat Pulse 421 0.5% new 191 456 0.1% new 146  –
62 Ford Escape 418 0.5% 176.8% 93 1,278 0.2% 154.6% 88 114
63 Renault Sandero/Stepway 417 0.5% 250.4% 115 1,100 0.2% 35.8% 105 105
64 Audi Q3 394 0.4% 41.7% 113 1,434 0.3% 2.2% 82 100
65 Renault Duster 380 0.4% -0.5% 71 2,336 0.5% -12.5% 65 50
66 Mitsubishi Xpander 373 0.4% new 48 2,619 0.5% new 55 98
67 Jeep Wrangler 372 0.4% 9.1% 73 2,056 0.4% -1.1% 68 69
68 VW Jetta 357 0.4% -53.6% 33 3,992 0.8% -35.4% 41 34
69 Jeep Grand Cherokee 353 0.4% 47.7% 98 1,256 0.2% 30.0% 92 104
70 Seat Arona 344 0.4% -13.1% 81 1,106 0.2% -54.0% 102 58
71 Nissan Urvan 320 0.4% -45.8% 58 2,946 0.6% -2.2% 52 52
72 Renault Koleos 318 0.4% 234.7% 106 1,056 0.2% 23.8% 107 110
73 Chevrolet Cavalier 311 0.3% -33.4% 69 2,684 0.5% -26.9% 53 53
74 Honda BR-V 308 0.3% 152.5% 56 1,575 0.3% -5.3% 80 72
75 Jeep Compass 308 0.3% 2100.0% 77 1,279 0.2% 266.5% 87 130
76 Toyota Camry 307 0.3% 19.0% 67 1,596 0.3% -2.1% 78 81
77 Ford Bronco Sport 304 0.3% -10.1% 59 2,343 0.5% 85.2% 64 68
78 Toyota Highlander 259 0.3% 73.8% 51 2,564 0.5% 32.1% 57 74
79 Changan CS35 Plus 257 0.3% new 95 711 0.1% new 126 234
80 Mercedes Sprinter 256 0.3% 8.9% 92 1,768 0.3% 74.7% 74 84
81 VW Teramont 255 0.3% 240.0% 84 585 0.1% -20.6% 133 132
82 Mercedes GLE 252 0.3% -32.3% 52 1,659 0.3% 4.2% 76 70
83 VW Transporter 252 0.3% 36.2% 112 738 0.1% -36.3% 122 85
84 VW Nivus 250 0.3% new 43 2,240 0.4% new 66 227
85 Suzuki Vitara 247 0.3% -34.7% 103 1,105 0.2% -47.5% 103 77
86 BMW X4 238 0.3% 170.5% 146 813 0.2% 47.3% 119 113
87 VW Virtus 236 0.3% -73.2% 137 3,136 0.6% -29.7% 49 37
88 Toyota Tacoma 231 0.3% -31.7% 74 1,972 0.4% -15.2% 70 57
89 MG ZS 223 0.2% -69.2% 31 5,556 1.1% 163.8% 25 48
90 VW Crafter 219 0.2% 271.2% 82 1,056 0.2% 407.7% 108 146
91 Jeep Renegade 218 0.2% -31.0% 53 1,731 0.3% -1.1% 75 79
92 GMC Terrain 218 0.2% 65.2% 94 1,048 0.2% 59.0% 109 137
93 Mini Cooper 217 0.2% -14.6% 116 1,155 0.2% -11.2% 97 83
94 Audi A3 216 0.2% 2985.7% 110 992 0.2% 1581.4% 112 275
95 VW T-Cross 209 0.2% -74.1% 16 5,645 1.1% 48.9% 24 49
96 Mercedes GLC 204 0.2% -8.5% 97 1,102 0.2% -26.5% 104 88
97 Renault Oroch 200 0.2% -74.9% 85 1,034 0.2% -52.7% 110 71
98 Audi Q5 196 0.2% 44.1% 107 1,010 0.2% 19.4% 111 103
99 Toyota Corolla Cross 193 0.2% new 121 978 0.2% new 113 209
100 Fiat Ducato 190 0.2% 69.6% 96 514 0.1% 53.9% 137 153
101 Chevrolet Suburban 184 0.2% -22.4% 102 1,431 0.3% 16.7% 83 89
102 Kia Sorento 180 0.2% -17.4% 105 1,058 0.2% -10.6% 106 99
103 Volvo XC40 178 0.2% 44.7% 91 1,215 0.2% 47.1% 95 112
104 Changan Alsvin 172 0.2% 805.3% 88 1,129 0.2% 5842.1% 98 190
105 Peugeot 3008 170 0.2% 95.4% 151 733 0.1% 1.8% 124 133
106 Suzuki Baleno 169 0.2% 113.9% 79 1,348 0.3% 1318.9% 85 115
107 Mazda MX-5 164 0.2% 1390.9% 155 479 0.1% -5.3% 141 149
108 JAC Sunray 158 0.2% 1115.4% 125 441 0.1% 748.1% 148 233
109 Ford Transit Courier 156 0.2% new 86 1,291 0.2% new 86 142
110 Fiat Argo 156 0.2% -59.7% 114 1,255 0.2% -17.9% 93 87
111 BMW X1 151 0.2% -30.7% 111 885 0.2% -30.5% 115 93
112 Lexus NX 149 0.2% new 124 266 0.1% new 188  –
113 VW Cross Sport 146 0.2% 75.9% 140 281 0.1% -21.5% 185 172
114 JAC J7 145 0.2% 4.3% 104 1,179 0.2% 151.4% 96 117
115 BMW X3 144 0.2% -17.7% 122 1,121 0.2% 25.7% 100 91
116 Ford Explorer 144 0.2% 35.8% 128 675 0.1% 13.1% 128 129
117 Mazda2 142 0.2% -76.6% 89 1,774 0.3% -21.5% 73 60
118 BMW X5 142 0.2% 94.5% 123 789 0.2% 56.9% 120 123
119 Mercedes CLA 141 0.2% 34.3% 134 352 0.1% -38.1% 168 135
120 Seat Leon 139 0.2% -49.6% 245 485 0.1% -40.9% 139 106
121 Ford Transit 136 0.2% -74.1% 80 1,254 0.2% -55.2% 94 63
122 Audi Q2 135 0.1% -48.5% 131 431 0.1% -55.9% 150 109
123 Mercedes G-Class 135 0.1% 206.8% 148 336 0.1% 24.0% 171 181
124 GMC Sierra 131 0.1% -43.8% 76 973 0.2% -19.6% 114 90
125 Jeep Gladiator 130 0.1% 21.5% 119 845 0.2% 15.0% 118 119
126 Ford Bronco 127 0.1% 3075.0% 120 762 0.1% 12600.0% 121 160
127 Honda Pilot 121 0.1% 39.1% 163 603 0.1% 34.3% 132 156
128 Mercedes GLB 120 0.1% -12.4% 142 443 0.1% 0.7% 147 157
129 Changan CS55 Plus 119 0.1% new 207 255 0.0% new 192  –
130 Isuzu Elf 116 0.1% 20.8% 90 877 0.2% 79.3% 117 136
131 Ford Maverick 115 0.1% 2200.0% 99 1,435 0.3% 28600.0% 81 151
132 Honda Civic 113 0.1% 707.1% 57 1,622 0.3% 57.5% 77 73
133 JAC Sei4 Pro 112 0.1% new 101 879 0.2% new 116 256
134 Peugeot 208 112 0.1% 115.4%  – 288 0.1% 46.9% 179 193
135 BMW X6 102 0.1% 82.1% 160 415 0.1% 40.7% 154 178
136 Mercedes GLA 102 0.1% 100.0% 108 334 0.1% 77.7% 172 199
137 GMC Yukon/XL 100 0.1% -30.1% 133 713 0.1% 23.1% 125 118
138 Chevrolet Tahoe 97 0.1% -24.2% 127 737 0.1% -1.5% 123 108
139 MG RX8 97 0.1% new 130 481 0.1% new 140 202
140 JAC E10X 96 0.1% new 145 419 0.1% new 152 273
141 Toyota Hiace 94 0.1% -57.8% 109 1,107 0.2% 49.0% 101 97
142 Subaru Forester 94 0.1% 100.0% 135 497 0.1% -10.1% 138 126
143 Honda Insight 93 0.1% 1450.0% 150 308 0.1% 120.0% 176 206
144 Ford Mustang 90 0.1% 42.9% 136 395 0.1% 9.4% 156 175
145 Subaru XV 90 0.1% 21.6% 183 304 0.1% -23.6% 177 158
146 Ford Expedition 89 0.1% 178.1% 143 392 0.1% 136.1% 157 188
147 Chevrolet Colorado 86 0.1% -38.6% 138 666 0.1% 67.8% 129 143
148 Honda Odyssey 85 0.1% 844.4% 263 530 0.1% -9.6% 134 131
149 BMW 4 Series 85 0.1% 25.0% 153 426 0.1% 49.0% 151 174
150 Toyota Prius 84 0.1% -78.6% 64 2,391 0.5% -12.4% 63 65
151 GMC Acadia 83 0.1% 72.9% 157 383 0.1% 9.4% 161 182
152 Chevrolet Blazer 80 0.1% -15.8% 152 435 0.1% -24.7% 149 144
153 Seat Ateca 79 0.1% -58.2% 139 361 0.1% -63.5% 165 111
154 Mercedes C-Class 79 0.1% n/a 169 327 0.1% 1027.6% 174 270
155 Suzuki Ciaz 77 0.1% 2.7% 158 466 0.1% 8.4% 142 179
156 BMW 3 Series 71 0.1% -42.3% 126 529 0.1% -28.2% 135 120
157 VW Caddy 71 0.1% 914.3% 129 325 0.1% -3.3% 175 203
158 Volvo XC90 68 0.1% -20.0% 144 346 0.1% 16.1% 169 168
159 Buick Enclave 67 0.1% 63.4% 180 227 0.0% -9.2% 200 197
160 Cadillac Escalade ESV 66 0.1% 1.5% 156 409 0.1% 59.1% 155 177
161 Peugeot 301 65 0.1% -12.2% 164 372 0.1% -11.6% 164 152
162 Mini Countryman 63 0.1% -30.0% 176 340 0.1% -28.7% 170 145
163 Dodge Charger 62 0.1% -86.1% 117 693 0.1% 26.5% 127 92
164 JAC X200 61 0.1% 408.3% 170 281 0.1% 160.2% 183 221
165 Ram ProMaster 60 0.1% -38.1% 190 167 0.0% -71.8% 210 170
166 Volvo XC60 57 0.1% -17.4% 166 384 0.1% 3.8% 160 138
167 Land Rover Defender 57 0.1% 50.0% 242 169 0.0% -1.2% 209 212
168 Ram ProMaster Rapid 56 0.1% -87.4% 66 458 0.1% -80.3% 145 75
169 Lincoln Nautilus 54 0.1% 200.0% 165 160 0.0% 185.7% 211 238
170 Acura RDX 53 0.1% 341.7% 141 356 0.1% 24.0% 166 173
171 Buick Encore 53 0.1% -37.6% 159 222 0.0% -51.0% 201 134
172 Renault Captur 50 0.1% -38.3% 172 353 0.1% -45.8% 167 128
173 Mitsubishi Montero Sport 49 0.1% 44.1% 179 246 0.0% 164.5% 195 214
174 Chevrolet Traverse 48 0.1% 33.3% 182 282 0.1% 38.9% 181 200
175 Nissan X-Trail 47 0.1% -93.0% 100 2,218 0.4% -41.9% 67 44
176 JAC Sei2 47 0.1% -59.8% 250 374 0.1% -33.2% 163 122
177 Lexus ES 47 0.1% new 200 281 0.1% new 184  –
178 Dodge Challenger 44 0.0% -15.4% 194 142 0.0% -12.9% 217 225
179 Kia Niro 43 0.0% -28.3% 118 524 0.1% 1.7% 136 139
180 Peugeot Manager 43 0.0% -39.4% 147 250 0.0% -28.8% 194 180
181 Nissan Frontier 42 0.0% 4100.0% 162 628 0.1% 31300.0% 131 162
182 Hyundai Elantra 42 0.0% -73.6% 154 461 0.1% 46.3% 143 125
183 Ford Edge 42 0.0% 10.5% 192 156 0.0% 9.1% 213 223
184 Jeep Wagoneer 41 0.0% new 209 130 0.0% new 223 257
185 Mercedes A-Class 40 0.0% -45.2% 171 382 0.1% 46.9% 162 192
186 BMW 2 Series 40 0.0% -50.6% 168 328 0.1% 18.4% 173 171
187 Mitsubishi Outlander 40 0.0% 185.7% 177 178 0.0% 71.2% 208 186
188 Subaru Impreza/WRX 40 0.0% 90.5% 265 76 0.0% 117.1% 241 284
189 JAC Sei3 38 0.0% -55.3% 275 244 0.0% -26.7% 196 165
190 Peugeot 5008 37 0.0% 85.0% 226 203 0.0% 8.0% 204 216
191 Hyundai Santa Fe 37 0.0% 1133.3% 205 202 0.0% 112.6% 205 201
192 Lincoln Corsair 37 0.0% 27.6% 181 178 0.0% 58.9% 207 226
193 Mini E 36 0.0% new 173 197 0.0% new 206  –
194 VW Amarok 35 0.0% -42.6% 264 290 0.1% -23.3% 178 161
195 Peugeot Rifter 33 0.0% -80.9% 251 214 0.0% -71.2% 203 121
196 Chrysler Pacifica 32 0.0% 113.3% 249 78 0.0% -29.1% 239 219
197 Audi A5 31 0.0% -59.2% 178 237 0.0% -46.3% 197 166
198 BMW 1 Series 31 0.0% -41.5% 184 133 0.0% -71.0% 222 164
199 Audi Q8 29 0.0% -9.4% 189 235 0.0% -6.0% 198 198
200 JAC X350 29 0.0% 383.3% 212 96 0.0% 540.0% 234 276
201 Nissan Altima 26 0.0% -42.2% 161 287 0.1% 41.4% 180 187
202 Audi A1 25 0.0% -79.2% 149 385 0.1% -50.2% 159 116
203 Dodge Durango 25 0.0% -60.9% 186 259 0.0% 5.3% 190 176
204 Porsche Cayenne 25 0.0% -10.7% 206 216 0.0% 20.0% 202 205
205 Porsche Macan 25 0.0% 31.6% 215 149 0.0% -37.9% 215 195
206 Infiniti QX60 25 0.0% 13.6% 175 136 0.0% -15.5% 221 218
207 Porsche 911 24 0.0% -14.3% 199 107 0.0% -18.3% 231 224
208 Cadillac XT4 24 0.0% 9.1% 193 91 0.0% -17.3% 235 242
209 BMW X2 23 0.0% -78.7% 196 270 0.1% -53.8% 186 140
210 JMC Vigus 23 0.0% 9.5% 216 118 0.0% 5.4% 226 222
211 Infiniti QX50 23 0.0% 43.8% 223 117 0.0% 192.5% 227 245
212 BMW iX3 23 0.0% new 195 111 0.0% new 229 310
213 Chevrolet Spark 23 0.0% -95.7% 213 54 0.0% -98.3% 251 76
214 Peugeot Partner 22 0.0% -92.3% 185 651 0.1% -70.6% 130 80
215 Mazda CX-9 20 0.0% -66.7% 218 251 0.0% -60.7% 193 124
216 Audi Q7 20 0.0% -39.4% 227 129 0.0% -41.4% 224 210
217 Cadillac XT5 20 0.0% 66.7% 202 96 0.0% 7.9% 233 251
218 BMW Z4 19 0.0% 375.0% 234 68 0.0% -10.5% 243 237
219 Infiniti QX80 19 0.0% 5.6% 228 61 0.0% -7.6% 247 246
220 Lincoln Navigator 17 0.0% 21.4% 203 140 0.0% 13.8% 220 207
221 Audi A4 17 0.0% -69.1% 211 109 0.0% -76.0% 230 167
222 Mercedes GLS 16 0.0% -80.0% 167 259 0.0% -31.3% 191 159
223 Lincoln Aviator 15 0.0% 7.1% 214 140 0.0% 62.8% 219 232
224 Cadillac Escalade 13 0.0% -60.6% 201 140 0.0% -4.8% 218 208
225 Audi e-Tron 13 0.0% 62.5% 239 51 0.0% 59.4% 256 268
226 Mercedes E-Class 12 0.0% -71.4% 237 113 0.0% -33.5% 228 220
227 Lexus LX 12 0.0% new 220 90 0.0% new 236  –
228 Porsche Taycan 12 0.0% 200.0% 230 76 0.0% 13.4% 240 252
229 Mercedes S-Class 12 0.0% 200.0% 243 63 0.0% 800.0% 245 249
230 Mercedes AMG GT 12 0.0% n/a 235 56 0.0% 409.1% 249 312
231 Range Rover Sport 11 0.0% -57.7% 208 120 0.0% -21.1% 225 230
232 JAC X250 11 0.0% 266.7% 238 52 0.0% 550.0% 254 297
233 BMW X7 10 0.0% -9.1% 221 81 0.0% 58.8% 237 241
234 Mercedes EQA 10 0.0% new 225 52 0.0% new 255 316
235 BMW 5 Series 10 0.0% -23.1% 240 45 0.0% -34.8% 260 248
236 Audi A7 10 0.0% 0.0% 266 39 0.0% -40.9% 263 262
237 BMW iX 9 0.0% new 246 54 0.0% new 250 334
238 Mercedes CLS 9 0.0% 800.0% 252 48 0.0% 4700.0% 259 322
239 Buick Envision 8 0.0% -68.0% 241 153 0.0% -12.1% 214 196
240 Mini Convertible 8 0.0% -38.5% 233 69 0.0% -5.5% 242 235
241 Mini Clubman 8 0.0% 33.3% 224 58 0.0% 61.1% 248 253
242 Toyota GR Yaris 8 0.0% new  – 8 0.0% new 292 211
243 JAC Sei7 Pro 7 0.0% -76.7% 188 266 0.1% 109.4% 187 189
244 Volvo C40 7 0.0% new 210 67 0.0% new 244  –
245 Chevrolet Express 7 0.0% 16.7% 217 42 0.0% -56.3% 261 250
246 Mercedes EQS 7 0.0% new 273 9 0.0% new 290  –
247 Range Rover Evoque 7 0.0% -66.7%  – 7 0.0% -96.4% 293 215
248 Alfa Romeo Stelvio 6 0.0% -14.3% 248 37 0.0% 94.7% 264 290
249 BAIC BJ40 6 0.0% 0.0% 269 25 0.0% -7.4% 268 271
250 Chevrolet Bolt EUV 6 0.0% new 236 18 0.0% new 276  –
251 Fiat Mobi 5 0.0% -99.2% 198 418 0.1% -81.9% 153 78
252 Acura MDX 5 0.0% n/a 174 228 0.0% 850.0% 199 217
253 Audi A6 5 0.0% -16.7% 254 32 0.0% -39.6% 266 260
254 Audi TT 5 0.0% 66.7% 258 20 0.0% -55.6% 274 264
255 Mercedes EQC 5 0.0% n/a 260 17 0.0% 54.5% 277 300
256 Volvo S/V60 4 0.0% -42.9% 204 104 0.0% 89.1% 232 239
257 Chevrolet Corvette 4 0.0% -69.2% 222 49 0.0% -31.0% 258 244
258 Subaru BRZ 4 0.0% n/a 253 42 0.0% 4100.0% 262 285
259 Alfa Romeo Giulia 4 0.0% 33.3% 255 20 0.0% 42.9% 273 296
260 Acura TLX 3 0.0% -70.0% 247 34 0.0% -33.3% 265 272
261 Chevrolet Camaro 3 0.0% -70.0% 244 20 0.0% -67.7% 275 261
262 BMW i4 3 0.0% new 271 13 0.0% new 282  –
263 Renault Kangoo 2 0.0% -94.7% 32 1,278 0.2% 346.9% 90 102
264 Peugeot Landtrek 2 0.0% -98.4% 274 459 0.1% 13.3% 144 150
265 BAIC X35 2 0.0% -50.0% 229 263 0.1% 1215.0% 189 213
266 Porsche Panamera 2 0.0% -60.0% 259 17 0.0% 13.3% 279 294
267 Jaguar F-Type 2 0.0% -75.0% 261 12 0.0% -36.8% 284 299
